- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0003 | Подсобное помещение | Valdepeñas | 18 | 0 | 100 €/Месяц | ||
| GAR0054 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 60 €/Месяц | |||
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 60 | 5 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 95 | 4 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 100 | 2 | 300 €/Месяц | ||
| LOC0068 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 115 | 4 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0083 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 40 | 4 | 600 €/Месяц | ||
| OFI0007 | Офис | Valdepeñas | 1 | 50 | 4 | 375 €/Месяц | |
| LOC0080 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 1 | 400 | 5 | 1 000 €/Месяц | |
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro - Plaza Veracruz | 500 | 4 | 1 150 €/Месяц | ||
| GAR0024 | Гараж | Valdepeñas Centro | 14 | 0 | 50 €/Месяц | ||
| GAR0039 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 50 €/Месяц |
Показ 1 по 12 22