- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60 000 € | ||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| EDF0001 | строительство | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550 000 € | ||
| LOC011 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180 000 € | ||
| SOL0006 | Участок в черте города | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60 000 € | |||
| CHA0031 | Вилла | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101 000 € |
Показ 1 по 12 163