- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0337 | Вилла | Valdepeñas | 7 | 331 | 4 | 72 000 € | |
| CHA0111 | Вилла | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50 000 € | |
| CHA0159 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 490 | 15 | 238 000 € | |
| CHA0306 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265 000 € | |
| CHA0333 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180 000 € | |
| CHA0338 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145 000 € | |
| CHA0347 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380 000 € | |
| PIS0103 | Квартира | Valdepeñas Centro | 5 | 185 | 1 | 88 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62 000 € |
Показ 1 по 12 163