- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| NAV0007 | Склады | Valdepeñas Hospital | 1 | 185 000 € | |||
| SOL0010 | Участок в черте города | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60 000 € | |||
| RUS0005 | усадьба | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100 000 € | |||
| GAR0023 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| SOL0011 | Участок в черте города | Valdepeñas Canal | 1 | 1 500 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 75 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 83 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Valdepeñas | 1 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45 000 € |
Показ 1 по 12 163