- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550 000 € | ||
| NAV0009 | Склады | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 742 | 1 | 100 000 € | ||
| CHA0049 | Вилла | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| CHA0179 | Вилла | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 5 | 580 | 10 | 295 000 € | |
| CHA0338 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 564 | 14 | 145 000 € | |
| CHA0144 | Вилла | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1 100 000 € | |
| CHA0159 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225 000 € | |
| CHA0109 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| MAS0016 | Дом в деревне | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475 000 € |
Показ 1 по 12 163