- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122 000 € | ||
| GAR0015 | Гараж | Valdepeñas | 12 | 0 | 11 900 € | ||
| MAS0008 | Дом в деревне | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300 000 € | |
| LOC0048 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Céntrica | 104 | 0 | 130 000 € | ||
| LOC0059 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62 000 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| RUS0010 | усадьба | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75 000 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22 500 € | |||
| PAR0014 | Земельный участок | Valdepeñas Barrio San Pedro | 0 | 40 000 € | |||
| CHA0308 | Вилла | Valdepeñas | 250 | 0 | 160 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € |
Показ 1 по 12 163