- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0343 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395 000 € | |
| CHA0339 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475 000 € | |
| CHA0350 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 241 | 29 | 150 000 € | |
| MAS0032 | Дом в деревне | Valdepeñas | 4 | 271 | 28 | 198 000 € | |
| CHA0306 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265 000 € | |
| CHA0344 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 310 | 25 | 180 000 € | |
| CHA0347 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 285 | 25 | 138 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 352 | 23 | 285 000 € | |
| CHA0246 | Вилла | Valdepeñas Céntrica | 3 | 202 | 22 | 248 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 226 | 22 | 220 000 € | |
| CHA0318 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 175 | 21 | 165 000 € | |
| CHA0296 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 318 | 20 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 163