- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 68 | 1 | 63 000 € | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 130 | 1 | 110 000 € | ||
| ATC0001 | Пентхаусы | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160 000 € | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC011 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 100 | 2 | 180 000 € | ||
| ADO0004 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145 000 € | |
| OFI0005V | Офис | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52 000 € | ||
| ATC0005 | Пентхаусы | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150 000 € | |
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122 000 € | ||
| PIS0082 | Квартира | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124 000 € |
Показ 1 по 12 163