- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0016 | Дом в деревне | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475 000 € | |
| RUS0005 | усадьба | Valdepeñas Carril del Yeso | 2 | 100 000 € | |||
| RUS0012 | усадьба | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 55 000 € | |||
| RUS0010 | усадьба | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75 000 € | |||
| MAS0006 | Дом в деревне | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240 000 € | |
| MAS0018 | Дом в деревне | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790 000 € | |
| PAR0017 | Земельный участок | Valdepeñas | 1 | 20 000 € | |||
| NAV0021 | Склады | Valdepeñas | 453 | 4 | 260 000 € | ||
| PAR0011 | Земельный участок | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9 900 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Valdepeñas Paraje El Rey Moro | 0 | 22 500 € | |||
| MAS0023 | Дом в деревне | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125 000 € |
Показ 1 по 12 163