- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0049 | Вилла | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| PIS0349 | Квартира | Valdepeñas | 4 | 150 | 12 | 110 000 € | |
| CHA0306 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 450 | 25 | 265 000 € | |
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Centro | 170 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0077 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 357 | 2 | 165 000 € | ||
| CHA0333 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 333 | 17 | 180 000 € | |
| CHA0217 | Вилла | Valdepeñas | 1 | 48 000 € | |||
| CHA0203 | Вилла | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65 000 € | |
| PIS0375 | Квартира | Valdepeñas | 4 | 200 | 20 | 199 000 € | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| CHA0088 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55 000 € |
Показ 1 по 12 163