- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0011 | Участок в черте города | Valdepeñas Canal | 1 | 1 500 000 € | |||
| CHA0144 | Вилла | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1 100 000 € | |
| MAS0018 | Дом в деревне | Valdepeñas A4 | 4 | 350 | 8 | 790 000 € | |
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Avenida del Sur | 1500 | 2 | 550 000 € | ||
| EDF0001 | строительство | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| MAS0016 | Дом в деревне | Valdepeñas | 5 | 498 | 16 | 475 000 € | |
| CHA0339 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 352 | 32 | 475 000 € | |
| CHA0343 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 263 | 37 | 395 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380 000 € | |
| MAS0008 | Дом в деревне | Valdepeñas El Peral | 3 | 300 | 0 | 300 000 € | |
| NAV0009 | Склады | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300 000 € | ||
| CHA0109 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 163