- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Земельный участок | Valdepeñas | 1 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0055 | Гараж | Valdepeñas | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| GAR0056 | Гараж | Valdepeñas | 13 | 1 | 6 000 € | ||
| GAR0050 | Гараж | Valdepeñas | 14 | 2 | 9 200 € | ||
| GAR0023 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 9 800 € | |||
| PAR0011 | Земельный участок | Valdepeñas La Aguzadera | 1 | 9 900 € | |||
| GAR0057 | Гараж | Valdepeñas | 13 | 1 | 10 000 € | ||
| GAR0015 | Гараж | Valdepeñas | 12 | 0 | 11 900 € | ||
| GAR0052 | Гараж | Valdepeñas | 15 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0049 | Гараж | Valdepeñas | 17 | 1 | 15 000 € | ||
| RUS0002 | усадьба | Valdepeñas Crta Cozar | 0 | 20 000 € | |||
| PAR0017 | Земельный участок | Valdepeñas | 1 | 20 000 € |
Показ 1 по 12 163