- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Вилла | Valdepeñas Centro | 5 | 370 | 8 | 380 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Valdepeñas Cachiporro | 290 | 6 | 101 000 € | ||
| CHA0041 | Вилла | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112 000 € | |
| ADO0004 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145 000 € | |
| CHA0049 | Вилла | Valdepeñas Canal | 3 | 645 | 10 | 350 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55 000 € | |
| CHA0091 | Вилла | Valdepeñas Centro - Barriada Santo Cristo | 5 | 220 | 4 | 62 000 € | |
| CHA0109 | Вилла | Valdepeñas | 5 | 501 | 13 | 300 000 € | |
| CHA0111 | Вилла | Valdepeñas Cózar | 6 | 150 | 9 | 50 000 € | |
| CHA0144 | Вилла | Valdepeñas Centro - Seis de Junio | 4 | 521 | 8 | 1 100 000 € | |
| CHA0159 | Вилла | Valdepeñas | 6 | 507 | 15 | 225 000 € |
Показ 1 по 12 163