- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| OFI0005V | Офис | Valdepeñas Centro | 42 | 2 | 52 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Valdepeñas Asilo | 138 | 1 | 60 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Valdepeñas Barrio de la Manzana | 1 | 60 000 € | |||
| SOL0010 | Участок в черте города | Valdepeñas Céntrica | 1 | 60 000 € | |||
| SOL0011 | Участок в черте города | Valdepeñas Canal | 1 | 1 500 000 € | |||
| SOL0015 | Участок в черте города | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45 000 € | |||
| SOL0018 | Участок в черте города | Valdepeñas Calle Mediodía | 1 | 34 000 € | |||
| SOL0019 | Участок в черте города | Valdepeñas Constitución | 1 | 40 000 € | |||
| SOL0021 | Участок в черте города | Valdepeñas Nuevo Valdepeñas | 1 | 150 000 € | |||
| SOL0022 | Участок в черте города | Valdepeñas | 4 | 105 000 € |
Показ 1 по 12 163