- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdepeñas | 1 | 59 000 € | |||
| EDF0001 | строительство | Valdepeñas | 636 | 1 | 500 000 € | ||
| ATC0001 | Пентхаусы | Valdepeñas | 2 | 85 | 6 | 160 000 € | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Valdepeñas | 140 | 3 | 110 000 € | ||
| ADO0004 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 155 | 17 | 145 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Valdepeñas | 2 | 100 | 9 | 150 000 € | |
| PIS0082 | Квартира | Valdepeñas | 4 | 138 | 12 | 124 000 € | |
| GAR0015 | Гараж | Valdepeñas | 12 | 0 | 11 900 € | ||
| MAS0006 | Дом в деревне | Valdepeñas | 4 | 235 | 10 | 240 000 € | |
| CHA0084 | Вилла | Valdepeñas | 4 | 286 | 5 | 75 000 € | |
| CHA0088 | Вилла | Valdepeñas | 3 | 200 | 1 | 55 000 € | |
| GAR0023 | Гараж | Valdepeñas | 0 | 9 800 € |
Показ 1 по 12 163