- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Вилла | Valdepeñas Zona sur | 4 | 160 | 7 | 112 000 € | |
| LOC0054 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Torrecillas | 65 | 2 | 25 000 € | ||
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Seis de Junio | 190 | 0 | 122 000 € | ||
| LOC0029 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Seis de Junio | 300 | 2 | 120 000 € | ||
| SOL0015 | Участок в черте города | Valdepeñas San Marcos - Constitución | 1 | 45 000 € | |||
| NAV0009 | Склады | Valdepeñas Polígono Entrecaminos | 800 | 1 | 300 000 € | ||
| LOC0059 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Plaza Balbuena | 85 | 0 | 62 000 € | ||
| CHA0203 | Вилла | Valdepeñas Paseo Luis Palacios | 5 | 214 | 5 | 65 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Valdepeñas Paseo de la Estación | 500 | 1 | 293 550 € | ||
| CHA0183 | Вилла | Valdepeñas Paseo de la Estación | 3 | 220 | 1 | 49 000 € | |
| MAS0023 | Дом в деревне | Valdepeñas Paraje Los Zumacares | 1 | 133 | 10 | 125 000 € | |
| RUS0010 | усадьба | Membrilla Paraje Las Espartosas | 0 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 163