- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Canal
Раньше: 440 000 €
350 000 €
Valdepeñas
Раньше: 100 000 €
75 000 €
Valdepeñas
Раньше: 130 000 €
110 000 €
Valdepeñas
Раньше: 285 000 €
265 000 €
Centro
Valdepeñas
Valdepeñas
Раньше: 195 000 €
180 000 €
Paseo Luis Palacios
Раньше: 77 000 €
65 000 €
Valdepeñas
Раньше: 210 000 €
199 000 €
Valdepeñas
Раньше: 120 000 €
110 000 €
Valdepeñas
Раньше: 65 000 €
55 000 €